「おんせん県」大分は温泉とリモートワークを組み合わせた移住先として全国的に注目されています。別府市はワーケーション拠点として外国人・IT系移住者が急増中。家賃水準は福岡市より30〜50%安く、温泉付き物件も見つかります。
大分市は九州自動車道・大分道のハブで、製造業・流通の拠点都市。中心部は商業施設が充実しており、コンパクトに生活できます。
| エリア | 特徴 | 1R・1K | 1DK・1LDK | 2LDK | 住宅地価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中心部 | 大分駅・府内・中央 | 2.5〜4万 | 4.5〜7.5万 | 6〜11万 | 8〜15万/m² |
| 大分駅北 | 王子・春日・松岡 | 2.5〜4万 | 4〜7万 | 5.5〜10万 | 6〜12万/m² |
| 南部 | 鶴崎・大在・坂ノ市 | 2〜3万 | 3.5〜6万 | 5〜8万 | 4〜8万/m² |
| 西部 | 賀来・古国府・豊後国分 | 2〜3万 | 3.5〜6万 | 4.5〜8万 | 4〜8万/m² |
※参考値。地価は国土交通省「地価公示」2024年の参考値。
| エリア | 特徴 | 1R・1K | 1LDK | 2LDK | 住宅地価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 別府市 | 温泉・観光・外国人多い | 2〜3.5万 | 3.5〜6万 | 5〜9万 | 5〜12万/m² |
| 中津市 | 唐揚げの街・福岡近接 | 2〜3.5万 | 3.5〜6万 | 5〜8万 | 4〜9万/m² |
| 日田市 | 山間・温泉・天ケ瀬 | 1.5〜3万 | 3〜5万 | 4〜7万 | 3〜7万/m² |
| 由布市(湯布院) | 観光地・温泉・高単価 | 2〜4万 | 4〜7万 | 5〜9万 | 3〜7万/m² |
※支援内容・金額は変更される場合があります。最新情報は各市町村の公式サイトでご確認ください。