坂の街・長崎は独特の地形と歴史的景観が魅力の県。2022年の西九州新幹線開業で佐賀・博多へのアクセスが向上。地価は長らくマイナス傾向が続いていましたが、2024→2026年の実勢比較では九州で唯一のマイナス県から脱し、大村市・諫早市を中心にプラスへ転じたことが確認できます。
長崎市は坂道地形のため、平坦な土地は希少で駐車場代が高め。路面電車・バスが充実しており、車なしでも生活できます。
| エリア | 特徴 | 1R・1K | 1DK・1LDK | 2LDK | 住宅地価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中心部 | 長崎駅・浜町・新地 | 2.5〜4万 | 4.5〜7万 | 6〜10万 | 8.5〜14.5万/m² |
| 北部 | 大橋・時津・三和 | 2〜3.5万 | 4〜6.5万 | 5.5〜9万 | 5〜10.5万/m² |
| 南部 | 戸町・小ケ倉・深堀 | 1.5〜3万 | 3〜5.5万 | 4.5〜8万 | 4〜8.5万/m² |
| 東部 | 矢上・東長崎・古賀 | 2〜3.5万 | 3.5〜6万 | 5〜8万 | 4〜8.5万/m² |
※家賃は参考値。住宅地価は国土交通省「地価公示」2024年→2026年の実勢比較(Mappy試算)。
| エリア | 特徴 | 1R・1K | 1LDK | 2LDK | 住宅地価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐世保市 | 米軍基地・観光・ハウステンボス | 2〜3.5万 | 3.5〜6万 | 5〜8万 | 5.5〜11.5万/m² |
| 諫早市 | 新幹線・交通の要衝 | 2〜3.5万 | 3.5〜6万 | 5〜8万 | 5.5〜10.5万/m² |
| 大村市 | 長崎空港・新幹線・成長中 | 2〜3.5万 | 3.5〜6万 | 5〜8万 | 5.5〜9.5万/m² |
| 島原市 | 水・農業・温泉・穴場 | 1.5〜3万 | 3〜5万 | 4〜7万 | 2〜5万/m² |
※支援内容・金額は変更される場合があります。最新情報は各市町村の公式サイトでご確認ください。