2024年、台湾TSMCの熊本工場(JASM)が菊陽町に稼働。半導体関連企業の集積が続き、菊陽町・合志市を中心に地価・家賃が急上昇しています。熊本市中心部も堅調で、福岡市より3〜4割安い家賃水準を維持しながら利便性の高い移住先として人気急上昇中です。
熊本市は5区構成。中央区が最も地価・家賃が高く、東区・北区はコスパが良い居住エリアです。
| 区 | 代表エリア | 1R・1K | 1DK・1LDK | 2LDK | 住宅地価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央区 | 上通・下通・花畑・水前寺 | 3.5〜5.5万 | 5.5〜9万 | 7.5〜13万 | 12〜22万/m² |
| 東区 | 健軍・月出・長嶺 | 3〜4.5万 | 5〜8万 | 6.5〜11万 | 8〜15万/m² |
| 西区 | 川尻・松尾・城山 | 2.5〜4万 | 4.5〜7万 | 6〜10万 | 6〜12万/m² |
| 南区 | 近見・御幸・富合 | 2.5〜4万 | 4〜7万 | 5.5〜9万 | 6〜11万/m² |
| 北区 | 植木・清水・龍田 | 2.5〜3.5万 | 4〜6.5万 | 5.5〜9万 | 5〜10万/m² |
※参考値。地価は国土交通省「地価公示」2024年の参考値。
TSMCの熊本工場(JASM)稼働により、菊陽町・合志市・大津町では2022→2024年の2年間で地価が20〜40%急上昇。外国人技術者・関連企業従業員の流入で賃貸需要が急増し、新築アパートが不足気味です。
| エリア | 1R・1K | 1LDK | 2LDK | 住宅地価 |
|---|---|---|---|---|
| 菊陽町 | 3〜5万 | 5.5〜9万 | 7〜13万 | 8〜20万/m² |
| 合志市 | 2.5〜4万 | 4.5〜8万 | 6.5〜12万 | 7〜16万/m² |
| 大津町 | 2.5〜4万 | 4〜7万 | 6〜11万 | 6〜13万/m² |
| エリア | 1R・1K | 1LDK | 2LDK | 住宅地価 |
|---|---|---|---|---|
| 八代市 | 2〜3.5万 | 3.5〜6万 | 5〜9万 | 4〜9万/m² |
| 天草市 | 1.5〜3万 | 3〜5.5万 | 4〜7万 | 2〜5万/m² |
| 阿蘇市 | 1.5〜3万 | 3〜5万 | 4〜7万 | 1〜3万/m² |
※支援内容・金額は変更される場合があります。最新情報は各市町村の公式サイトでご確認ください。