桜島を望む鹿児島は、温暖な気候と豊かな食文化が魅力。家賃水準は九州の中でも低め(1LDK3〜8万円)で、生活コストを抑えたい移住者に人気です。鹿児島市中心部は路面電車が充実し、車なしでも暮らせる利便性があります。
鹿児島市は路面電車(市電)2路線を中心に発展。天文館・中央駅周辺が最も地価が高く、郊外に行くほど家賃が下がります。
| エリア | 代表スポット | 1R・1K | 1DK・1LDK | 2LDK | 住宅地価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中心部 | 天文館・中央駅・荒田 | 3〜5万 | 5〜8万 | 7〜12万 | 10〜18万/m² |
| 鹿児島駅周辺 | 鹿児島駅・城山・照国 | 2.5〜4万 | 4.5〜7万 | 6〜10万 | 8〜15万/m² |
| 南部 | 谷山・喜入・松元 | 2〜3.5万 | 4〜6.5万 | 5〜9万 | 5〜10万/m² |
| 北部 | 吉野・桜ヶ丘・伊敷 | 2〜3.5万 | 3.5〜6万 | 5〜8万 | 5〜9万/m² |
※参考値。地価は国土交通省「地価公示」2024年の参考値。
| エリア | 特徴 | 1R・1K | 1LDK | 2LDK | 住宅地価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霧島市 | 温泉・国分エリア・JR | 2〜3.5万 | 3.5〜6万 | 5〜8万 | 4〜9万/m² |
| 姶良市 | 鹿児島市ベッドタウン | 2〜3.5万 | 3.5〜6万 | 5〜8万 | 5〜10万/m² |
| 薩摩川内市 | 原発立地・工業都市 | 1.5〜3万 | 3〜5万 | 4〜7万 | 3〜7万/m² |
| 南さつま市 | 自然・農業・田舎暮らし | 1〜2.5万 | 2〜4万 | 3〜6万 | 1〜3万/m² |
※支援内容・金額は変更される場合があります。最新情報は各市町村の公式サイトでご確認ください。