九州7県の主要エリアの家賃相場・地価動向・移住支援情報を徹底まとめ。移住・賃貸探し・投資の参考にどうぞ。
九州は県によって家賃相場が大きく異なります。福岡市は全国主要都市並みの地価水準ですが、熊本・鹿児島・宮崎などは首都圏の3分の1以下で生活できるエリアも多く、移住先として注目されています。
| 都道府県 | 主要都市 | 住宅地価(万円/m²) | 1LDK目安 | 5年変動 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 福岡市・北九州市 | 8〜50 | 5〜14万円 | +18.2% |
| 熊本県 | 熊本市・八代 | 5〜20 | 4〜9万円 | +12.4% |
| 鹿児島県 | 鹿児島市・霧島 | 4〜16 | 3〜8万円 | +6.8% |
| 大分県 | 大分市・別府 | 4〜14 | 3.5〜8万円 | +5.1% |
| 宮崎県 | 宮崎市・都城 | 3〜12 | 3〜7万円 | +4.3% |
| 長崎県 | 長崎市・佐世保 | 3〜13 | 3〜7万円 | −1.2% |
| 佐賀県 | 佐賀市・鳥栖 | 4〜12 | 3.5〜7万円 | +7.6% |
※国土交通省「地価公示」2024年・住宅地の参考値。家賃目安はMappy推計モデルによる参考値。