年間日照時間が全国トップクラスの宮崎は「サーフィンの聖地」「食の宝庫」として移住者に人気。家賃は九州で最も安い水準の一つで、1LDK3〜5万円台が中心。生活コストを大幅に下げたいリモートワーカーに最適な移住先です。
宮崎市は九州の中でコンパクトながら便利な県庁所在地。中心部の宮崎駅・橘通周辺が最も地価が高く、海沿いの青島・木花エリアはサーフィン移住者に人気です。
| エリア | 特徴 | 1R・1K | 1DK・1LDK | 2LDK | 住宅地価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中心部 | 宮崎駅・橘通・大淀 | 2.5〜4万 | 4〜6.5万 | 5.5〜9万 | 7〜13万/m² |
| 北部 | 宮崎神宮・本郷北方 | 2〜3.5万 | 3.5〜6万 | 5〜8万 | 5〜9万/m² |
| 南部・海沿い | 青島・木花・大淀南 | 2〜3.5万 | 3.5〜6万 | 5〜8万 | 4〜8万/m² |
| 内陸部 | 田吉・加江田・清武 | 1.5〜3万 | 3〜5.5万 | 4〜7万 | 3〜7万/m² |
※参考値。地価は国土交通省「地価公示」2024年の参考値。
| エリア | 特徴 | 1R・1K | 1LDK | 2LDK | 住宅地価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 都城市 | 農業・焼酎・住みよさ高い | 2〜3.5万 | 3.5〜6万 | 5〜8万 | 4〜8万/m² |
| 延岡市 | 工業都市・旭化成城下町 | 2〜3.5万 | 3.5〜6万 | 5〜8万 | 4〜8万/m² |
| 日南市 | 海・飫肥城・農業体験 | 1.5〜3万 | 3〜5万 | 4〜7万 | 2〜5万/m² |
| えびの市 | 霧島連山・自然・田舎暮らし | 1〜2.5万 | 2〜4万 | 3〜6万 | 1〜3万/m² |
※支援内容・金額は変更される場合があります。最新情報は各市町村の公式サイトでご確認ください。